執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 品名: | |
GB/T9460-2008 | SCu1898 | |
AWS A5.7:2007 | ERCu | |
BS EN ISO24373:2009 | CuSn1 | |
DIN 1733 | SG-CuSn | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu incl.ag | min 98 | |
P | 0.15 | |
Sn | 1.00 | |
Mn | 0.50 | |
Al | 0.01 | |
Si | 0.50 | |
Pb | 0.02 | |
Total others | 0.50 | |
材料的物理特性: | ||
密度 | Kg/m^3 | 8.9 |
熔融范圍 | ℃ | 1020-1050 |
導(dǎo)熱性 | W/m.K | 120-140 |
導(dǎo)電性 | S.m/mm^2 | 15-19 |
線膨脹系數(shù) | 10^-6/K(20-300℃) | 18.1 |
熔敷金屬的機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)值: | ||
斷裂延伸率 | % | 30 |
抗拉強(qiáng)度 | N/mm^2 | 220 |
沖擊應(yīng)力 | J | 75 |
布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 60 |
應(yīng)用: | ||
紫銅焊絲含錫的銅焊接材料有很好的流動(dòng)性,適用于接合無(wú)氧銅以及具高變形率易再加工之無(wú)孔焊縫的銅焊接附材,用于大焊件的TIG焊接時(shí)建議再預(yù)熱。 |